序號 | 組分名稱 | 含 量 | 用 途 | |
1 | 氮中甲烷 | 100×10-6,1% | 氣相色譜儀 | |
2 | 氫中甲烷 | 1% | ||
3 | 氦中甲烷 | 10×10-6,1% | ||
4 | 二氧化碳、丙烷 | 10×10-6,1% | ||
5 | 氮中一氧化碳、 二氧化碳、丙烷 | 一氧化碳 | 0.5%~5% | 汽車排放分析儀 |
二氧化碳 | 0~14% | |||
丙烷 | 800×10-6~1.2% | |||
6 | 氮中六氟化硫 | 0~6000×10-6 | 六氟化硫檢漏儀、六氟化硫分析儀器 | |
7 | 氮中一氧化氮 | 0~1000×10-6 | 汽車排放分析儀、化學發光法氮氧化物分析儀 | |
8 | 氮中氧 | 10×10-6~21% | 氧分析儀 | |
9 | 空氣中甲烷 | 0~10% | 光干涉或甲烷測定器、催化燃燒式甲烷測定器 | |
10 | 空氣中異丁烷 | 0~1.2% | 可燃氣體測報儀 | |
11 | 氮中一氧化碳 | 0~10% | 一氧化碳測定儀、煙氣分析儀 | |
12 | 氮中二氧化碳 | 0~50% | 二氧化碳測定儀、煙氣分析儀 | |
13 | 氮中硫化氫 | 0~20% | 硫化氫氣體分析儀 | |
14 | 氮中二氧化碳 | 0~20% | 二氧化碳氣體報警器、煙氣分析儀 | |
15 | 氮中氫 | 0~50% | 氫氣分析儀 | |
16 | 氮中氨 | 0~30% | 氨分析儀 | |
17 | 空氣中酒精 | 0~100×10-6 | 酒精報警器 |
上一篇:夏季為輪胎充氮氣能防止爆胎嗎?
下一篇:各行業用部分標準氣體主要用途