容器規格 | 容器尺寸(cm) | 平均總重(kg) | 閥門/螺紋出口QF-2/螺紋G5/8或 | 充裝量(kg) |
40L | 22*140 | 100 | CGA590 | 50 |
43LDOT | 23*140 | 1 | CGA590 | 45.4 |
成分 | 六氟化硫 | 六氟化硫 | 單位 | |
六氟化硫 | ≥ | 99.99% | 99.999% | %V |
空氣 | ≤ | 30 | 5 | ppmv |
四氟化碳 | ≤ | 30 | 4 | ppmv |
水份 | ≤ | 1 | 1 | ppmv |
酸度(以HF計) | ≤ | 0.1 | 0.1 | ppmv |
可水解氟化物*(以HF計) | ≤ | 0.2 | 0.1 | ppmv |
礦物油 | ≤ | 0.5 | 0.5 | ppmv |
生物試驗 | ≤ | 無毒 | 總碳≤0.5ppmv | ppmv |
溫度 |
壓縮系數 | |||
100kPa |
1000kPa |
2000kPa |
3000kPa | |
15 |
0.9886 |
0.8656 |
||
50 |
0.9926 |
0.9137 |
0.8113 |
0.6760 |
聯系人:* | 手機號碼:* | ||
公司名字: | 聯系郵箱: | ||
訂購意向:* | |||
驗證碼:* |
|
||