分子量:28.0134 | 熔點(三相點,12.53kPa):-210.0℃ | ||||
沸點(101.325kPa):195.8℃ | 液體密度(-210℃,12.534kPa):869.5kg/m3 | ||||
氣體密度(20℃,101.325kPa):1.2504kg/m3 | 相對密度(20℃,101.325kPa,空氣=1):0.967 | ||||
比容(21.1℃,101.325kPa):861.5m3/kg | 臨界溫度:-146.9℃ | ||||
臨界壓力:3400kPa | 臨界密度:311kg/m3 | ||||
熔化熱(-210.0℃,12.53kPa):58.16kJ/kg | 汽化熱(-195.803℃,101.325kPa):198.70kJ/kg | ||||
比熱容(100kPa,300K):Cp=1040.8J/(kg·K) | Cv=742.74J/(kg·K) | ||||
比熱比(16.8℃,101.325kPa,氣體):p/Cv=1.407 | 粘度(100kPa,280K):0.01691mPa·s | ||||
蒸汽壓(-200℃):60kPa(-180℃):465kPa(-150℃):2950kPa | |||||
表面張力(70K):10.53mN/m | 導(dǎo)熱系數(shù)(100kPa,280K):0.02447W/(m·K) |
下一篇: