序號 | 稀釋氣 | 組分氣體名稱 | 主要用途 |
1 | 乙烯 | 甲烷、乙烷、丙烷、環丙烷、異丁烷、正丁烷、丙二烯、乙炔、反丁烯、異丁烯、順丁烯、異戊烷、正戊烷、1,3-丁二烯、丙炔、戊烯,含量為100~1000 μmol/mol | 科學研究、乙烯產品質量控制標準 |
2 | 丙烯 | 甲烷、乙烷、丙烷、環丙烷、異丁烷、正丁烷、丙二烯、乙炔、反丁烯、正丁烯、異丁烯、順丁烯、異戊烷、正戊烷、1,3-丁二烯、丙炔、戊烯,含量為100~1000 μmol/mol | 科學研究、丙烯產品質量控制標準 |
3 | 甲烷、乙烷、丙烷、環丙烷、異丁烷、正丁烷、丙二烯、乙炔、反丁烯、正丁烯、異丁烯、順丁烯、異戊烷、正戊烷、1,3-丁二烯、丙炔、戊烯,含量為10~1000 μmol/mol | 科學研究、乙烯、丙烯產品質量控制標準 | |
4 | 甲烷 | 氧、氮、氦、乙烷、丙烷、異丁烷、正丁烷、異戊烷、正戊烷、新戊烷、正己烷(二元及多元標準混合氣體) | 天然氣分析標準、科學研究 |
5 | 氮 | 甲苯、乙苯、鄰二甲苯、間二甲苯、對二甲苯,(二元及多元標準混合氣體) | 聚乙烯、單體分析標準、環境檢測控制標準 |
6 | 氮 | 甲硫醇、乙硫醇、正丙硫醇、異丙硫醇、仲丁硫醇、二乙基硫醇(二元及多元標準混合氣體) | 石化產品質量分析用標準 |
7 | 氫 | 氧、氮、一氧化碳、二氧化碳、甲烷、乙烷、丙烷、異丁烷、正丁烷、異戊烷、正戊烷、1,3-丁二烯、丙二烯、丙炔(二元及多元標準混合氣體) | 石化產品質量分析用標準 |
8 | 氮 | 硫化氫、氧硫化碳、二氧化硫、二硫化碳(二元及多元標準混合氣體) | 天然氣、液化石油氣、食品二氧化碳中硫化物分析標準 |
9 | 氮 | 氧、氫、甲烷、二氧化碳(二元及多元標準氣體 | 石化行業、科學研究、煤礦部門 |
10 | 氮 | 一氧化碳、二氧化碳、甲烷 | 石化行業、煤礦部門 |
11 | 合成空氣 | 一氧化碳 | 環境檢測 污染源檢測 勞動衛生檢測 |
12 | 合成空氣 | 二氧化碳 | |
13 | 合成空氣 | 一氧化碳、二氧化碳 | |
14 | 氮 | 一氧化碳 | |
15 | 氮 | 二氧化碳 | |
16 | 氮 | 甲醛 | |
17 | 氮 | 乙醇 | |
18 | 氮 | 硫化氫 | |
19 | 氮 | 氫、一氧化碳、二氧化碳、甲烷、乙烯、乙炔、乙烷 | 變壓器油中溶解氣分析 |
20 | 氮 | 二氧化碳 | 血液測定 |
21 | 氮 | 二氧化碳、氧 | |
22 | 氮 | 一氧化碳、氦、氧 | 肺功能測定 |
23 | 合成空氣 | 一氧化碳、氦 | 肺功能測定 |
24 | 氮 | 一氧化碳、甲烷、乙炔、氧 | 肺功能測定 |
25 | 合成空氣 | 二氧化碳 | 肺功能測定 |
下一篇:六氟化硫氣體的特性