氧氣 |
重 量 |
氣 態 |
液 態 | |||
磅 Lb |
公斤 Kg |
立方英尺 SCF |
立方米 Nm3 |
加侖 Gal |
升 Lit | |
1 磅 | 1.0000 | 0.4536 | 12.078 | 0.3173 | 0.1050 | 0.3975 |
1 公斤 | 2.2050 | 1.0000 | 26.632 | 0.6996 | 0.2315 | 0.8762 |
1 立方英尺 氣體 | 0.08279 | 0.03755 | 1.0000 | 0.0263 | 0.0087 | 0.03289 |
1 立方米 氣體 | 3.1491 | 1.4282 | 38.0400 | 1.0000 | 0.3305 | 1.2511 |
1 加侖 液體 | 9.528 | 4.321 | 115.1000 | 3.0260 | 1.0000 | 3.7850 |
1 升 液體 | 2.517 | 1.1416 | 30.4100 | 0.7995 | 0.2642 | 1.0000 |
氮氣 |
重 量 |
氣 態 |
液 態 | |||
磅 Lb |
公斤 Kg |
立方英尺 SCF |
立方米 Nm3 |
加侖 Gal |
升 Lit | |
1 磅 | 1.0000 | 0.4536 | 13.8030 | 0.3627 | 0.1481 | 0.5605 |
1 公斤 | 2.2050 | 1.0000 | 30.4200 | 0.7996 | 0.3262 | 1.2349 |
1 立方英尺 氣體 | 0.0725 | 0.0329 | 1.0000 | 0.0263 | 0.0107 | 0.0407 |
1 立方米 氣體 | 2.7570 | 1.2506 | 38.0400 | 1.0000 | 0.4080 | 1.5443 |
1 加侖 液體 | 6.7450 | 3.0600 | 93.1100 | 2.4470 | 1.0000 | 3.7850 |
1 升 液體 | 1.7820 | 0.8083 | 24.6000 | 0.6464 | 0.2642 | 1.0000 |
氬氣 |
重 量 |
氣 態 |
液 態 | |||
磅 Lb |
公斤 Kg |
立方英尺 SCF |
立方米 Nm3 |
加侖 Gal |
升 Lit | |
1 磅 | 1.0000 | 0.4536 | 9.6710 | 0.2543 | 0.0866 | 0.3975 |
1 公斤 | 2.2050 | 1.0000 | 21.3200 | 0.5605 | 0.2315 | 0.8762 |
1 立方英尺 氣體 | 0.1034 | 0.0469 | 1.0000 | 0.0263 | 0.0089 | 0.03289 |
1 立方米 氣體 | 3.9330 | 1.7840 | 38.0400 | 1.0000 | 0.3305 | 1.2511 |
1 加侖 液體 | 11.6300 | 5.2760 | 112.5000 | 2.9570 | 1.0000 | 3.7850 |
1 升 液體 | 3.0720 | 1.3936 | 29.7100 | 0.7812 | 0.2642 | 1.0000 |
二氧化碳 |
重 量 |
氣 態 |
液 態 | |||
磅 Lb |
公斤 Kg |
立方英尺 SCF |
立方米 Nm3 |
加侖 Gal |
升 Lit | |
1 磅 | 1.0000 | 0.4536 | 8.7410 | 0.2294 | 0.1181 | 0.4469 |
1 公斤 | 2.2050 | 1.0000 | 19.2530 | 0.5058 | 0.2603 | 0.9860 |
1 立方英尺 氣體 | 0.1144 | 0.0519 | 1.0000 | 0.0263 | 0.0135 | 0.0511 |
1 立方米 氣體 | 4.3590 | 1.9772 | 38.0400 | 1.0000 | 0.5146 | 1.9480 |
1 加侖 液體 | 8.4700 | 3.8420 | 74.0400 | 1.9431 | 1.0000 | 3.7850 |
1 升 液體 | 2.2380 | 1.0151 | 19.5620 | 0.5134 | 0.2642 | 1.0000 |