項目名稱 | 指標 | |
六氟化硫SF6純度(質量分數)/10-2 | ≥ | 99.9 |
空氣含量(質量分數)/10-5 | ≤ | 300 |
四氟化碳(CF4)(質量分數)/10-6 | ≤ | 100 |
六氟乙烷(C2F6)(質量分數)/10-6 | ≤ | 200 |
八氟丙烷(C3F8)(質量分數)/10-6 | ≤ | 50 |
水(H2O)(質量分數)/10-6 | ≤ | 5 |
酸度(以HF計)(質量分數)/10-6 | ≤ | 0.2 |
可水解氟化物(以HF計)含量(質量分數)/10-6 | ≤ | 1 |
礦物油含量(質量分數)/10-6 | ≤ | 4 |
毒性 | 生物試驗無毒 |
上一篇:食品添加劑-氮氣國際標準
下一篇:氬氣混合氣體用途