氣 體 種 類 | 氧 氣 | 笑 氣 | 壓縮空氣 | 二氧化碳 | 氮 氣 | 氬 氣 | ||
手術(shù)室 | 恢復室 | 手術(shù)室 | ICU ※ | |||||
單嘴流量(L/min) | 30 | 10 | 6 | 90 | 60 | 20 | 230 | 15 |
日用時間(min) | 120 | 1440 | 120 | 60 | 1440 | 60 | 30 | 120 |
日用氣量(L) | 3600 | 14400 | 720 | 5400 | 86400 | 1200 | 6900 | 1800 |
日 用 瓶 數(shù) | 0.78 | 3.13 | 0.16 | 1.2 | 18.8 | 0.14 | 1.5 | 0.4 |
上一篇:了解汽車輪胎充氮氣好處
下一篇:氧氣瓶使用為什么不能沾染油脂