容器規格 | 容器尺寸 (cm) | 平均重量 (kg) | 閥門/螺紋出口 | 充裝量 |
40L高純氨鋼瓶 | 22×140 | 73 | CGA660 | 23kg |
43LDOT高純氨氣鋼瓶 | 23×140 | 73 | CGA660 | 23kg |
400L高純液氨Y罐 | 60×180以上 | 480kg | CGA660/DISS 720 | 212kg |
成分 |
工業液氨 | 高純液氨 | 超純液氨 | 單位 | |
氨氣 | ≥ | 99.9% | 99.9995% | 99.9999% | %V |
氧氣 | ≤ | 殘留物含量≤0.1% | 1 | 0.1 | ppmv |
氮氣 | ≤ | 油含量≤5mg/kg | 1 | 0.1 | ppmv |
一氧化碳 | ≤ | 鐵含量≤5mg/kg | 1 | 0.05 | ppmv |
總碳 | ≤ | - | 1 | 0.1 | ppmv |
水份 | ≤ | 水份≤0.1% | 3 | 0.05 | ppmv |
下一篇:液氨8月市場狀態分析