序號 | 氣體 名稱 | 分子式 | 理論耗氧量 (M3/M3) | 理論煙氣量(M3/M3) | 熱值(Kcal/M3) | 價 格 | |
高熱值 | 低熱值 | ||||||
1 | 甲烷(天然氣) | CH4 | 2.0 | 10.52 | 9488 | 8550 | 1.75元/M3) |
2 | 乙炔 | C2H2 | 2.5 | 12.40 | 13930 | 13450 | 1.65萬元/噸 |
3 | 丙烷 | C3H8 | 5.0 | 25.80 | 24114 | 22202 | 5000元/噸 |
4 | 丙烯 | C3H6 | 4.5 | 22.92 | 22304 | 20876 | |
5 | 丁烷 | C4H10 | 6.5 | 33.44 | 31880 | 29442 | |
6 | 丁烯 | C4H8 | 6.0 | 30.56 | 29966 | 28026 |
上一篇:每年近7.5億噸二氧化碳固存農地
下一篇:河鋼唐鋼食品二氧化碳實現零突破