項目 | 電子級 |
氨(NH3)純度(體積分數)/10-2 | 99.9995 |
氧(O2)含量(體積分數)/10-6 | 1 |
氮(N2)含量(體積分數)/10-6 | 1 |
一氧化碳(CO)含量(體積分數)/10-6 | 1 |
烴(C1~C3)含量(體積分數)/10-6 | 1 |
水分(H2O)含量(體積分數)/10-6 | 3 |
總雜志含量(體積分數)/10-6 | 5 |
項目 | 電子級 |
氨(NH3)純度(體積分數)/10-2 | 99.99994 |
氧(O2)含量(體積分數)/10-6 | 0.1 |
氫(H2)含量(體積分數)/10-6 | 0.1 |
一氧化碳(CO)含量(體積分數)/10-6 | 0.05 |
二氧化碳(CO2)含量(體積分數)/10-6 | 0.1 |
烴(C1~C3)含量(體積分數)/10-6 | 0.05 |
水分(H2O)含量(體積分數)/10-6 | 0.2 |
0.6 |
上一篇:氬氣用于鋁合金焊接的標準
下一篇:丁烷氣體用途及注意事項