充裝溫度/℃ | 最高充裝壓力Mpa | 充裝溫度/℃ | 最高充裝壓力Mpa |
5 | 18.6 | 30 | 21 |
10 | 19 | 35 | 21.5 |
15 | 19.5 | 40 | 21.9 |
20 | 19.9 | 45 | 22.4 |
25 | 20.5 | 50 | 22.8 |
序號 | 異常情況 | 原因 | 處理方法 |
1 | 個別氣瓶充不進氣體 | 瓶閥沒有完全打開 | 打開瓶閥 |
瓶閥損壞 | 停止該瓶充裝,幾時修理后更換瓶閥 | ||
2 | 氣瓶瓶體溫度異常升高 | 充裝速度太快 | 停止充裝,檢查氣瓶數量是否符合要求及是否有氣瓶充不進氣體 |
3 | 氣瓶出現鼓包變形 | 氣瓶材料強度不夠 | 停止該瓶充裝,將氣瓶放空,送檢 |
4 | 瓶閥與瓶口連接處泄露 | 瓶閥與瓶口沒有連接好 | 停止充裝,將氣體放空,將瓶閥與瓶口連接好 |
5 | 氣瓶內有異常聲音 | 氣瓶內有異物 | 停止該瓶充裝,另行處理 |
6 | 瓶閥處著火 | 瓶閥密封填料不符合要求 | 切斷氣源,在可能條件下,盡快關閉瓶閥,用干粉滅火器滅火。 |
上一篇:標準氣體稱重法配制優勢
下一篇:準分子激光氣分類及詳細用途