氣球尺寸 | 充氣直徑 | 氦氣用量(立方米) | 6立方氣瓶可充數量 | 平均漂浮時間 | 使用保護液的漂浮時間 | 浮力 |
橡膠氣球 | ||||||
6英寸圓形(15厘米) | 15厘米 | 0.002 | - | 不漂浮 | - | - |
10英寸圓形(25厘米) | 25厘米 | 0.011 | 561 | 12-18小時 | 60小時 | 7克 |
10英寸珠光圓形(25厘米) | 25厘米 | 0.011 | 561 | 12-18小時 | 60小時 | 7克 |
11英寸圓形(28厘米) | 28厘米 | 0.015 | 392 | 18-24小時 | 80小時 | 10克 |
11英寸珠光圓形(28厘米) | 28厘米 | 0.015 | 392 | 16-18小時 | 80小時 | 10克 |
14英寸圓形(36厘米) | 36厘米 | 0.028 | 212 | 26-30小時 | 130小時 | 22克 |
16英寸圓形(41厘米) | 41厘米 | 0.042 | 141 | 30+小時 | 160小時 | 34克 |
18英寸圓形(46厘米) | 46厘米 | 0.056 | 106 | 36+小時 | 180小時 | 51克 |
3英尺圓形(90厘米) | 76厘米 | 0.226 | 26 | 3-5天 | * | 184克 |
3英尺圓形(90厘米) | 90厘米 | 0.425 | 14 | 3-5天 | * | 339克 |
5英寸心型(13厘米) | 13厘米 | 0.002 | - | 不漂浮 | - | - |
12英寸心型(30厘米) | 30厘米 | 0.009 | 660 | 12-18小時 | 60小時 | 5克 |
3英尺心型(90厘米) | 90厘米 | 0.198 | 30 | 3-5天 | * | 168克 |
鋁箔氣球 | ||||||
18英寸圓形(46厘米) | 34厘米*34厘米 | 0.014 | 424 | 1-2周 | 不可用 | 2克 |
18英寸心型(46厘米) | 36厘米*33厘米 | 0.014 | 424 | 1-2周 | 不可用 | 2克 |
19英寸星型(48厘米) | 44厘米*43厘米 | 0.016 | 375 | 1-2周 | 不可用 | 3克 |
32英寸(80厘米) | 80厘米 | 0.113 | 53 | 數周 | 不可用 | 50克 |
上一篇:乙烷的飽和蒸汽壓
下一篇:鋁合金氣瓶不可以裝氣體